型 號: | |
所屬分類: | 亞科因Abbkine |
報 價: | 市場價: |
KTD101-CN 通用內(nèi)參抗體雞尾酒套裝 798/套? GAPDH小鼠單克隆抗體(43KD) 60ul 原價498 ? β-Actin小鼠單克隆抗體(37KD) 60ul 原價498? β-Tubulin小鼠單克隆抗體(55KD) 60ul 原價 498? 動物細胞總蛋白WB陽性對照 100ul 非賣品? SuperKine™增強型抗體稀釋液 10
商品信息
產(chǎn)品英文名稱 | Universal Loading Control Antibody Cocktail |
實驗建議 | 通用內(nèi)參抗體雞尾酒套裝提供一種全面細致的方法,快速便捷地檢測多種樣品中內(nèi)參蛋白的含量。 |
試劑盒組分 | • GAPDH小鼠單克隆抗體(2B5) • β-Actin小鼠單克隆抗體(1C7) • β-Tubulin小鼠單克隆抗體(3G6) • 動物細胞總蛋白WB陽性對照 • SuperKine™增強型抗體稀釋液 |
特點&優(yōu)勢 | 通用內(nèi)參抗體雞尾酒套裝,基于經(jīng)典的WB組合試劑盒革新優(yōu)化而來,提升稀釋后抗體的保存時間,并可重復(fù)多次使用,是品質(zhì)與親和價格的結(jié)合。 |
使用中注意事項 | • 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用;否則,可能導(dǎo)致結(jié)果異常。 • 如果非特異性條帶干擾實驗,可以嘗試適當(dāng)降低蛋白上樣量、降低一抗二抗?jié)舛然蚩s短曝光時間。 • 產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)苛質(zhì)量檢測。歡迎隨時與我們聯(lián)系,我們致力于客戶成功和客戶滿意。 |
保存建議 | 從發(fā)貨之日起,4-8°C可穩(wěn)定保存一年。暴露于太陽或任何其他強光可能影響產(chǎn)品質(zhì)量,短時間的實驗室照明不會有影響。 |
運輸條件 | 藍冰運輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 通用內(nèi)參抗體雞尾酒,是一種包含了免疫實驗(WB、IHC-P、IF )過程中常用的抗體β-Actin、GAPDH和β-Tubulin以及抗體稀釋液的套裝。內(nèi)參抗體種類繁多,因此,需要選擇一款合適的內(nèi)參抗體,應(yīng)遵循以下三個原則:1. 考慮樣品種屬,對于哺乳動物的組織和細胞,常用的內(nèi)參蛋白為 β-actin, Tubulin, GAPDH, Lamin B1, PCNA, Na+/K+-ATPase等;對于植物樣品,常用的是 Plant actin 和Rubisco。考慮目的蛋白分子量。2. 選擇的內(nèi)參蛋白應(yīng)與目的蛋白有不同的分子量(>5 KDa),以便區(qū)分目的蛋白條帶。對于高分子量的蛋白質(zhì)(超過100 kDa),我們推薦客戶使用Vinculin 作為內(nèi)參;2. 考慮目的蛋白的表達定位,選擇對應(yīng)的內(nèi)參,比如全細胞,細胞核,線粒體,細胞膜等等 |
Fig.1. β-Actin 表達的WB實驗,樣本分別為Rat brain (lane 1), HeLa cell lysate (lane 2), Mouse brain (lane 3)各10 ug,一抗為β-Actin小鼠單克隆抗體(1C7)(A01010,1:5000),二抗為山羊抗小鼠IgG(A21010, 1: 10000)。
Fig.2. GAPDH表達的WB實驗,樣本分別為Hela (lane 1), rat brain (lane 2), Mouse brain (lane 5)各10 ug,一抗為GAPDH小鼠單克隆抗體(2B5)(A01020,1:10000),二抗為山羊抗小鼠IgG(A21010, 1: 10000)。
Fig.3. β-Tubulin表達的WB實驗,樣本分別為Rat brain (lane 1), A549 cell(lane 2), Mouse brain (lane 3)各10 ug,一抗為β-Tubulin小鼠單克隆抗體(2B5)(A01030,1:10000),二抗為山羊抗小鼠IgG(A21010, 1: 10000)。